xζͺ | 9.8 |
γ\|ν | SCM435/SNB7 |
~_orΟΝ | 720 N/mm2 |
TCY | 2-8UN |
ΛΆsb` | 3.175 mm |
Lψa | 48.738mm |
2ΚAF | 77 (3-1/16) |
ZpAF | -- |
40%χt²Ν | 537 KN |
40%χtgN | 5235Nm |
[*] {gTCYΜ
IπΙίι
[#] gΡf[^TCgΜ
TOPΙίι
All comments Copyright (c)
2011 Torque-System Co.,Ltd.
All rights reserved.