- 最も軽量・小型のTQS-M100
-
片手で軽々持てるほど軽量・小型のモデルで、現場を選ばず持ち運べます。
- 防爆エリアで使用可能なMPP-AIR
-
電気式だけではなく防爆エリアで使用可能なエアー式も取り揃えています。
- 大きなレンチにTQS-400
-
業界最速を誇る超ハイスピードポンプ。大きなレンチや複数同時駆動にオススメです。
多彩なラインナップを誇る 個性派ぞろいのレンチ用ポンプ
片手で軽々持てるほど軽量・小型のモデルで、現場を選ばず持ち運べます。
電気式だけではなく防爆エリアで使用可能なエアー式も取り揃えています。
業界最速を誇る超ハイスピードポンプ。大きなレンチや複数同時駆動にオススメです。
大型のレンチを使用する現場で、ポンプはもともとあった物を使っており、 ボルト1本締めるのに5分近く時間がかかっているケースがありました。数種類でデモを行い、 高速タイプの「TQS-400」を試した所、レンチが快適なスピードで動いて1本1分程度。サイズは少し大きめですが、 フランジ作業全体の時間が大幅に短縮。ポンプでここまで変わるのか、と大好評でした。
TQS-M100 |
---|
E-025 |
4V |
TQS-230 |
E-055 |
TQS-400 |
動力源 | 最大消費電力(A) | 吐出量(ℓ/分) | 外径寸法(mm) | 吐出ポート数 | オイルクーラー | タンク容量(ℓ) | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高圧時 | 中圧時 | 低圧時 | 縦幅 | 横幅 | 高さ | ||||||
AC100V単相 | 7 | 0.28 | - | 2.0 | 235 | 190 | 343 | 1 | × | 2.0 | 16 |
AC110V/220V単相 | 14(100V) / 7(200V) | 0.35 | 0.9 | 3.2 | 320 | 211 | 389 | 1 | × | 1.9 | 16.9 |
AC100~250V単相 | 5.5~11 | 0.8 | 1.6 | 7.0 | 417 | 304 | 372 | 2 or 4 | ○ | 5.5 | 25.5 |
AC220V単相 | 10 | 0.8 | - | 10.8 | 396 | 241 | 460 | 4 | × | 9.5 | 27.5 |
AC220V 単相 | 10 | 0.7 | 1.8 | 6.4 | 440 | 239 | 470 | 4 | ◯ | 5.7 | 27.7 |
AC220V三相 | 12 | 2.5 | - | 12.7 | 430 | 425 | 615 | 2〜4 | ◯ | 20 | 90 |
重量 ※オイル込
4VN |
---|
MPP-AIR |
TQS-01S |
動力源 | 必要空気量(ℓ/分) | 吐出量(ℓ/分) | 外径寸法(mm) | 吐出ポート数 | オイルクーラー | タンク容量(ℓ) | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高圧時 | 中圧時 | 低圧時 | 縦幅 | 横幅 | 高さ | ||||||
圧縮空気 500〜800kpa | 1,400 | 1.4 | 2.8 | 8.2 | 450 | 273 | 350 | 2 or 4 | - | 5.5 | 23.2 |
圧縮空気 500〜800kpa | 3,600 | 1.1 | 2.2 | 12.5 | 400 | 260 | 400 | 1 or 4 | - | 2.6 | 23 |
圧縮空気 500〜700kpa | 1,000 | 0.8 | - | 2.8 | 340 | 230 | 350 | 1 | - | 1.9 | 22 |
重量 ※オイル込
この製品を使用する際は下記製品も必要となります。