- 軽量・頑丈なエアー式Dシリーズ
-
シンプルな構造で非常に軽量・頑丈。複数台同時駆動にも十分対応できるオールマイティモデルです。
- 大吐出・リモコン操作の電気式WTP3シリーズ
-
最もハイスピードなモデルで、油圧レンチ用ポンプの感覚でリモコン操作が可能です。
- 軽量・見やすいゲージの手動式PHSシリーズ
-
ハンドルをあげてもゲージの位置が変わらない、どこでも使える手軽なモデルです。
吐出量と動力で選ぶテンション 締付工具用のハイスピードポンプ
シンプルな構造で非常に軽量・頑丈。複数台同時駆動にも十分対応できるオールマイティモデルです。
最もハイスピードなモデルで、油圧レンチ用ポンプの感覚でリモコン操作が可能です。
ハンドルをあげてもゲージの位置が変わらない、どこでも使える手軽なモデルです。
ボルトテンショナーや油圧ナットは同時駆動の台数が多ければ多いほど精度が高まります。当然そのためのポンプは高圧と大吐出、 またそれに耐える頑丈なボディが要求されます。トルクシステムのテンション締付工具用の油圧ポンプは厳選された3機種で、 過去の豊富な事例と現場の環境に応じた適切なチョイスを含めた提案が好評です。
PHS80-300 |
---|
PHS100-1000 |
PHS150-1000 |
PHS240-2400 |
最大吐出圧力(MPa) | ポンプ操作力(N) | 吐出量(cm3/ストローク) | 外径寸法(mm) | 吐出ポート規格 | タンク容量(ℓ) | 重量(kg)※オイル込 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧時 | 高圧時 | 横幅 | 高さ | |||||
80 | 350 | 20 | 1.0 | 320 | 170 | PF1/4 | 0.3 | 6.0 |
100 | 230 | 20 | 1.0 | 620 | 170 | PF1/4 | 1.0 | 8.3 |
150 | 370 | 20 | 1.0 | 620 | 170 | 116カップリング(PF1/4) | 1.0 | 8.3 |
240 | 460 | 20 | 0.7 | 620 | 170 | 9/16UNF | 2.4 | 10.3 |
D5-280 |
---|
D5-440 |
D6-330 |
D6-460 |
最大吐出圧力(MPa) | 圧縮比 | 動力源 | 必要空気量(ℓ/分) | 最大吐出量(ℓ/分) | 外径寸法(mm) | 吐出ポート規格 | タンク容量(ℓ) | 重量(kg)※オイル無 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦幅 | 横幅 | 高さ | ||||||||
170 | 280:1 | 圧縮空気 500〜690kPa | 800 | 0.72 | 419 | 420 | 450 | 116カップリング(PF1/4) | 9.0 | 27 |
280 | 440:1 | 圧縮空気 600〜690kPa | 800 | 0.43 | 419 | 420 | 450 | 135カップリング(9/16UNF) | 9.0 | 27 |
170 | 330:1 | 圧縮空気 600〜690kPa | 1500 | 1.15 | 419 | 420 | 450 | 116カップリング(PF1/4) | 9.0 | 31 |
280 | 460:1 | 圧縮空気 600〜690kPa | 1500 | 0.75 | 419 | 420 | 450 | 135カップリング(9/16UNF) | 9.0 | 31 |
WTP3 115/60 |
---|
WTP3 230/50 |
WTP3 230/60 |
最大吐出圧力(MPa) | 動力源 | 電源周波数(Hz) | 最大消費電力(A) | モーター出力(kW) | 吐出量(ℓ/分) | 吐出ポート規格 | タンク容量(ℓ) | 重量(kg)※オイル込 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80MPaまで | 80〜150MPa | ||||||||
150 | 115V(92〜138V) | 60 | 20.5 | 1.5 | 1.1 | 0.06 | 116カップリング(PF1/4) | 4.7 | 42 |
150 | 230V(184〜260V) | 50 | 10.5 | 1.5 | 1.1 | 0.06 | 116カップリング(PF1/4) | 4.7 | 42 |
150 | 230V(184〜260V) | 60 | 10.5 | 1.5 | 1.1 | 0.06 | 116カップリング(PF1/4) | 4.7 | 42 |
この製品を使用する際は下記製品も必要となります。